Basic parameters
| Mixing capacity | 3.5m³ |
| Engine model | 6200KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 25.5-16 |
| External dimensions(mm) | 5500*2730*2850 |
| Bucket capacity | 0.3m³ |
| Working water tank | 840L |


| Mixing capacity | 3.5m³ |
| Engine model | 6200KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 25.5-16 |
| External dimensions(mm) | 5500*2730*2850 |
| Bucket capacity | 0.3m³ |
| Working water tank | 840L |
| Engine model | 4102pressurization |
| Engine power | 76KW |
| Engine oil volume | 10L |
| Tank material | Manganese steel |
| Tank rotation angle | 270° |
| Drive axle | Specialized 10T axle |
| Transmission | 280 |
| Operating mode | Pilot handle operation |
| Water supply method | Quantitative addition of water |





