Basic parameters
| Mixing capacity | 2.6m³ |
| Vehicle weight | 9000KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 1200R22.5 |
| External dimensions(mm) | 6100*2850*3195 |
| Bucket capacity | 0.5m³ |
| Working water tank | 850L |


| Mixing capacity | 2.6m³ |
| Vehicle weight | 9000KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 1200R22.5 |
| External dimensions(mm) | 6100*2850*3195 |
| Bucket capacity | 0.5m³ |
| Working water tank | 850L |
| Engine model | 4102pressurization |
| Engine power | 78KW |
| Engine oil volume | 11L |
| Tank material | Manganese steel |
| Tank rotation angle | 270° |
| Drive axle | Specialized 10T axle |
| Transmission | 320split |
| Operating mode | Pilot handle operation |
| Water supply method | Quantitative addition of water |





