Basic parameters
| Mixing capacity | 3.5m³ |
| Vehicle weight | 8500KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 1200R22.5 |
| External dimensions(mm) | 6100*2850*3195 |
| Bucket capacity | 0.5m³ |
| Working water tank | 860L |


| Mixing capacity | 3.5m³ |
| Vehicle weight | 8500KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 1200R22.5 |
| External dimensions(mm) | 6100*2850*3195 |
| Bucket capacity | 0.5m³ |
| Working water tank | 860L |
| Engine model | 4105pressurization |
| Engine power | 85KW |
| Engine oil volume | 11L |
| Tank material | Manganese steel |
| Tank rotation angle | 270° |
| Drive axle | Specialized 10T axle |
| Transmission | 315split |
| Operating mode | Pilot handle operation |
| Water supply method | Quantitative addition of water |





