Basic parameters
| Mixing capacity | 1.5m³ |
| Vehicle weight | 4200KG |
| Maximum Speed | 35KW/h |
| Tire model | 23.5-16 |
| Overall dimensio(mm) | 5345*1857*2920 |
| Bucket capacity | 0.3m³ |


| Mixing capacity | 1.5m³ |
| Vehicle weight | 4200KG |
| Maximum Speed | 35KW/h |
| Tire model | 23.5-16 |
| Overall dimensio(mm) | 5345*1857*2920 |
| Bucket capacity | 0.3m³ |
| Engine model | 4102pressurization |
| Engine power | 76KW |
| Engine oil volume | 10L |
| Tank material | Manganese steel |
| Tank rotation angle | 270° |
| Drive axle | Special 10T axle |
| Transmission | 280 |
| Operating mode | Pilot handle operation |
| Water supply method | Quantitative addition of water |





