Basic parameters
| Mixing capacity | 5m³ |
| Vehicle weight | 10500KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 1200R24 |
| External dimensions(mm) | 6870*3050*3550 |
| Bucket capacity | 0.5m³ |
| Working water tank | 950L |


| Mixing capacity | 5m³ |
| Vehicle weight | 10500KG |
| Maximum speed | 35KW/h |
| Tire model | 1200R24 |
| External dimensions(mm) | 6870*3050*3550 |
| Bucket capacity | 0.5m³ |
| Working water tank | 950L |
| Engine model | 6105pressurization |
| Engine power | 92KW |
| Engine oil volume | 15L |
| Tank material | Manganese steel |
| Tank rotation angle | 270° |
| Drive axle | Specialized 20T axle |
| Transmission | 320split |
| Operating mode | Pilot handle operation |
| Water supply method | Quantitative addition of water |





